2021年1-6月代收代缴费用结算情况公示表
TIP
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日西藏新城悦物业服务股份有限公司吴江分公司代收代缴费用结算情况公示如下
一、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日,西新城悦物业服务股份有限公司吴江分公司代收吴江香漫雅园小区业主能耗费用合计:79,0613.85 元、代付费用合计:70,7246.47 元,当期代收代付费用结余金额:8,3367.38 元。
二、2020 年底吴江香漫雅园小区业主代收代付费用结余金额:21,8214.67 元
三、截至 2021 年 6 月 30 日,物业公司累计代收代缴费用结余金额:227,1582.05 元。具体见 2021 年 6 月 30 日物业公司公示的《2021 年度 1-6 月小区代收代费用收支情况公示表》
西新城悦物业服务股份有限公司吴江分公司
2021 年 7 月 31 日
2021 年 1-6 月吴江香漫雅园项目代收代缴费用结算情况公示表
| 内容 | 金额(单位:元) |
|---|---|
| 一、管理服务收入 | 283,4533.10 |
| 1. 物业服务费收入 | 201,6203.70 |
| 2. 车位管理费收入 | 55,8710.58 |
| 3. 停车租赁费收入 | 21,7961.99 |
| 4. 有偿服务收入 | 933.90 |
| 5. 装修服务收入 | 4,0722.93 |
| 6. 其他收入 | - |
| 二、管理成本支出 | 289,9842.83 |
| 1. 秩序维护成本 | 88,2771.26 |
| 2. 保洁服务成本 | 78,7504.82 |
| 3. 绿化服务成本 | 5,3372.89 |
| 4. 公共设施运行维护成本 | 31,0826.21 |
| 5. 综合服务成本 | 57,9930.17 |
| 6. 有偿服务成本 | - |
| 7. 物业服务酬金(酬金制项目填列) | - |
| 8. 管理费用(包制项目填列) | 28,5437.48 |
| 三、税金支出 | 1,3326.39 |
| 四、财务费用 | 2,3466.41 |
| 五、营业外收支净额 | -4,6102.60 |
| 六、管理服务盈亏合计 | -14,8205.13 |

